A continuación encontramos una lista de Productos de Higiente Oral que están clasificados su uso en pacientes celíacos, su clasificación está tipificada por los siguientes grupos:
| Nombre del Producto | Marca Comercial | Contenido de Gluten SI/NO | Tipo de Articulo |
|---|---|---|---|
| Dento Anti Sarro y Anti Caries | Dento | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| New-Dent Pasta Dental | New-Dent | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| TOOTHPASTE Fresh breath | Mumuso | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Flúor KIN infantil | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Sensi KIN Gel | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Perio KIN Hyaluronic Gel 1% | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Cariax Gingival KIN | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| FKD Dentrífico Blanqueador | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Dentrífico KIN Gingival Complex | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| KIN Care Gel Aloe vera y Ácido Hialurónico | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Perio KIN 0.20% Gel | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Cariax Desensibilizante Pasta | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Sensi KIN Pasta | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| KIN Hidrat Pasta | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| KIN B5 Pasta | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Flúor KIN Calcium | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Fluor KIN Anticaries Pasta Sabor: Menta | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Ortho KIN Pasta | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Oddent Periodontal Gel | Menarini | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 1 |
| Oddent Flúor Infantil Gel dentrífico | Menarini | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Gel Gingival ODDENT Ácido Hialurónico 0.2% Junior | Menarini | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Gel Gingival ODDENT Ácido Hialurónico 0.54% Baby | Menarini | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Oddent Forte Gel Ácido Hialurónico 0.80% | Menarini | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Gel Gingival ODDENT Ácido Hialurónico 0.2% | Menarini | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oddent Gingival Pasta | Menarini | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oddent B-5 Uso diario Pasta | Menarini | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oddent Biflúor Pasta | Menarini | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 1 |
| Oddent Ortho Pasta | Menarini | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 1 |
| Oddent Desensibilizante Pasta | Menarini | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 1 |
| PASTA DENTAL COMPLETE CARE SIMPLY Sabor: Canela | Himalaya Botanique | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| PASTA DENTAL COMPLETE CARE SIMPLY Sabor: Menta | Himalaya Botanique | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| PASTA DENTAL Sabor: neem y granada | Himalaya Botanique | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| PASTA DENTAL COMPLETE CARE WHITENING SIMPLY Sabor: Menta | Himalaya Botanique | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| DENT YUCRAL SMOKERS | DentYucral | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| DENT YUCRAL DIABETICS | DentYucral | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Pasta dentrífica anticaries | VITIS | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Pasta dentrífica encías | VITIS | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Pasta dentrífica orthodontic | VITIS | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
Mr. Juan Pablo Álvarez
email@example.com