A continuación encontramos una lista de Productos de Higiente Oral que están clasificados por su uso en pacientes celíacos, su clasificación está tipificada por los siguientes grupos:
| Nombre del Producto | Marca Comercial | Contenido de Gluten SI/NO | Tipo de Articulo |
|---|---|---|---|
| Dento Anti Sarro y Anti Caries | Dento | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| New-Dent Pasta Dental | New-Dent | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| TOOTHPASTE Fresh breath | Mumuso | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Flúor KIN infantil | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Sensi KIN Gel | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Perio KIN Hyaluronic Gel 1% | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Cariax Gingival KIN | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| FKD Dentrífico Blanqueador | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Dentrífico KIN Gingival Complex | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| KIN Care Gel Aloe vera y Ácido Hialurónico | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Perio KIN 0.20% Gel | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Cariax Desensibilizante Pasta | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Sensi KIN Pasta | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| KIN Hidrat Pasta | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| KIN B5 Pasta | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Flúor KIN Calcium | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Fluor KIN Anticaries Pasta Sabor: Menta | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Ortho KIN Pasta | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Oddent Periodontal Gel | Menarini | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 1 |
| Oddent Flúor Infantil Gel dentrífico | Menarini | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Gel Gingival ODDENT Ácido Hialurónico 0.2% Junior | Menarini | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Gel Gingival ODDENT Ácido Hialurónico 0.54% Baby | Menarini | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Oddent Forte Gel Ácido Hialurónico 0.80% | Menarini | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Gel Gingival ODDENT Ácido Hialurónico 0.2% | Menarini | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oddent Gingival Pasta | Menarini | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oddent B-5 Uso diario Pasta | Menarini | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oddent Biflúor Pasta | Menarini | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 1 |
| Oddent Ortho Pasta | Menarini | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 1 |
| Oddent Desensibilizante Pasta | Menarini | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 1 |
| PASTA DENTAL COMPLETE CARE SIMPLY Sabor: Canela | Himalaya Botanique | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| PASTA DENTAL COMPLETE CARE SIMPLY Sabor: Menta | Himalaya Botanique | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| PASTA DENTAL Sabor: neem y granada | Himalaya Botanique | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| PASTA DENTAL COMPLETE CARE WHITENING SIMPLY Sabor: Menta | Himalaya Botanique | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| DENT YUCRAL SMOKERS | DentYucral | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| DENT YUCRAL DIABETICS | DentYucral | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Pasta dentrífica anticaries | VITIS | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Pasta dentrífica encías | VITIS | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Pasta dentrífica orthodontic | VITIS | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Pasta dentrífica blanqueadora | VITIS | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Opalescence Whitening Sabor: Menta | Opalescence | No (Reporta todos sus excipientes sin afirmar no contenerlo, pero indica en etiqueta consultar en página web para más información y en la cual certifica que es libre de gluten) | 1 |
| Clean & Fresh | Arm & Hammer | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Enamel Defense | Arm & Hammer | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Sensitive Teeth & Gums | Arm & Hammer | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Advance White | Arm & Hammer | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Complete Care | Arm & Hammer | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Advance White -Extreme Whitening- | Arm & Hammer | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Crest Plus Complete Whitening Scope Sabor: Cool Peppermint | Crest | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Crest Plus Complete Whitening Scope Sabor: Minty Fresh Striped | Crest | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Crest Plus Complete Whitening Deep Clean Sabor: Effervescent Mint | Crest | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Crest Plus Complete Whitening Sabor: Cinnamon | Crest | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Crest Regular Paste Cavity Protection | Crest | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Crest Regular Paste Tartar Protection | Crest | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Crest Regular Paste Tartar Protection Whitening Sabor: Menta | Crest | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Crest 3D White Advance | Crest | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Sensodyne Repara y Protege | Glaxo Smithkline | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Sensodyne Sabor: Menta | Glaxo Smithkline | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Sensodyne Alivio Rápido | Glaxo Smithkline | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Sensodyne Whitening + Anti-sarro | Glaxo Smithkline | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Equate Infantil Sabor: Chicle | Equate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oral B 100% | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oral B Complete 4 + en + 1 | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oral B Complete Enjuague + Menta refrescante | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oral B Extra Blancura + Bicarbonato | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oral B Pro-Encías Sensibilidad | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oral B 3D White Brilliant Fresh | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oral B 3D White Glamorous White | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oral B 3D White Mineral Clean | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oral B Natural Essence Aceite de Coco y Carbón | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oral B Encías Detox Deep Clean | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oral B Encías Detox & Sensi | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oral B Encías Detox & White | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oral B Infantil Stages Sabores: Frutas/Frutas Silvestres | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oral B Infantil Stages Sabores: Frutas/Frutas Silvestres | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Oral B Infantil KID'S Sabor: Chicle | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Sensitive Pro Alivio Inmediato | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Sensitive Pro Alivio Reparación Completa | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Sensitive Pro Alivio Repara Esmalte | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Sensitive Pro Alivio Real White | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Sensitive Pro Alivio Original | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Total 12 Clean Mint | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Total 12 Salud Visible | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Total 12 Whitening | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Total 12 Anti Sarro | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Total 12 Professional Aliento Saludable | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Total 12 Encías Reforzadas | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Original | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Doble Frescura | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Triple Acción | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Triple Acción Xtra Frescura | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Natural Extracts Sabor: Carbón Activado y Menta | Colgate | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Colgate Natural Extracts Sabor: Citrus y Eucalipto | Colgate | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Colgate Natural Extracts Sabor: Coco y Jengibre | Colgate | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Colgate Luminous White Brilliant | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Luminous White Carbón Activado | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Luminous White Lovers Sabor: Fresh Mint | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Luminous White Lovers Sabor: Cold Mint | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Infantil Presentación Caja | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Infantil Presentación Tubo Sabor: Bubble Fruit | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Infantil Presentación Caja Sabor: Uva/Fresa | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Infantil My First Sin Flúor Sabor: Fruta Suave | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Zero | Colgate | No (Lo indica etiqueta) | 1 |
| Colgate Máx White Complete Clean Crystal | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Infantil Smiles Presentación Tubo Sabor: Bubble Fruit | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| Colgate Max Fresh con Cristales Refrescantes | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 1 |
| ACCLEAN Gluconato de Clorexhidina Botella | Henry Schein | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Clorexhidina | Maquira | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 2 |
| Enjuague Bucal KIN Con nivel Complex Clorexhidina | Laboratorios Kin | No (Lo indica etiqueta) | 2 |
| Flúor KIN Calcium | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 2 |
| Flúor KIN infantil | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 2 |
| Sensi KIN | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 2 |
| Cariax Gingival KIN | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 2 |
| KIN Gingival Complex | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 2 |
| KIN B5 | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 2 |
| Perio KIN Spray | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 2 |
| Ortho KIN | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 2 |
| Perio KIN Colutorio | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 2 |
| KIN Care Colutorio | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 2 |
| Sensi KIN Spray | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 2 |
| Flúor KIN diario Sabor: Menta | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 2 |
| Oddent Ácido Hialurónico 0.1% Spray | Menarini | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Oddent Gingival Spray | Menarini | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 2 |
| Oddent Flúor Infantil Enjuague | Menarini | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 2 |
| Oddent B-5 Uso diario Enjuague | Menarini | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 2 |
| Oddent Flúor Uso diario Enjuague | Menarini | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 2 |
| Oddent Desensibilizante Enjuague | Menarini | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 2 |
| Oddent Ácido Hialurónico 0.025% Enjuague | Menarini | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Oddent Gingival Enjuague | Menarini | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Oddent Ortho Enjuague | Menarini | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 2 |
| VITIS Encias Colutorio | VITIS | No (Lo indica etiqueta) | 2 |
| VITIS Orthodontic Colutorio | VITIS | No (Lo indica etiqueta) | 2 |
| BUCOTANICO ENJUAGUE BUCAL 240 ML. | Laboratorio Pharland | Incierto (No reporta todos sus excipientes) | 2 |
| Mint Mouthwash Sabor: Saluda | Mumuso | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Mint Mouthwash Sabor: Naranja | Mumuso | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Mint Mouthwash Sabor: Sandía | Mumuso | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Fresh Matcha Mouthwash | Mumuso | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Scope Outlast | Crest | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Crest Pro-Health Sabor: Menta | Crest | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Listerine Original | Listerine | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Listerine Cool Mint Sabor: Menta | Listerine | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Listerine Cool Mint Zero Alcohol Sabor: Menta Suave | Listerine | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Listerine Cuidado Total Sabor: Menta | Listerine | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Listerine Whitening Extreme Sabor: Menta | Listerine | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Equate Original | Equate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Equate Sabor: Blue Mint | Equate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Equate Multi Action Sabor: Zesty Mint | Equate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Equate Sabor: Spring Mint | Equate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Equate Sabor: Fresh Mint | Equate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Equate Infantil Sabor: Chicle | Equate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Enjuague Bucal Zero Alcohol Sabor: Menta Glacial | Dento | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Enjuague Bucal Zero Alcohol Sabor: Menta Natural | Dento | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Mouthwash OraCare Sabor: Hierbabuena | OraCare | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Mouthwash OraCare Sabor: Menta | OraCare | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Oral B Complete Sabor: Hierbabuena | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Oral B 3D White Whiteninig | Oral B | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Colgate Plax Zero Alcohol Soft Mint | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Colgate Plax Zero Alcohol Ice | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Colgate Plax Zero Alcohol Ice Glacial | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Colgate Plax Ice Fusion Cold Mint | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Colgate Total 12 Spray Bucal Extra Mint | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Colgate Total 12 Zero Alcohol Clean Mint Sabor: Menta | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Colgate Total 12 Zero Alcohol Anti Sarro Sabor: Menta | Colgate | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 2 |
| Oral B Essential Floss Sabor: Menta | Oral B | Incierto (Reporta toda su composición, pero sin afirmar no contenerlo) | 3 |
| Hilo Dental Encerado Sabor: Menta | Equate | Incierto (Reporta toda su composición, pero sin afirmar no contenerlo) | 3 |
| Colgate Total Encerado Sabor: Menta | Colgate | Incierto (Reporta toda su composición, pero sin afirmar no contenerlo) | 3 |
| Hilo Dental Encerado Sabor: Menta | GUM | Incierto (No reporta toda su composición) | 3 |
| FLOSSER MULTIPLE ACTION Hilo Dental Suave con mango Sabor: Menta | GUM | Incierto (Reporta toda su composición, pero sin afirmar no contenerlo) | 3 |
| FLOSSER ULTRA DESLIZANTE Hilo Dental con mango y vitamina E Sabor: Menta | GUM | Incierto (Reporta toda su composición, pero sin afirmar no contenerlo) | 3 |
| Flosser Infantil con flúor Sabor: Uva | GUM | Incierto (Reporta toda su composición, pero sin afirmar no contenerlo) | 3 |
| Enebrador con hilo para ortodoncia | GUM | Incierto (No reporta toda su composición) | 3 |
| Hilo Dental Expansion Plus Encerado Sabor: Menta | Johnson & Johnson | Incierto (Reporta toda su composición, pero sin afirmar no contenerlo) | 3 |
| Seda dental con cera Sabor: Hierbabuena | New-Dent | Incierto (Reporta toda su composición, pero sin afirmar no contenerlo) | 3 |
| Seda dental con cera Sabor:Menta | New-Dent | Incierto (Reporta toda su composición, pero sin afirmar no contenerlo) | 3 |
| Seda Dental Sabor. Menta | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 3 |
| Hilo Dental Taylor Sabor: Menta | taylor & max | Incierto (No reporta toda su composición) | 3 |
| Dental Floss Complete Clean | Miniso | Incierto (Reporta toda su composición, pero sin afirmar no contenerlo) | 3 |
| Dental Floss Complete Clean Sabor: Menta | Miniso | Incierto (Reporta toda su composición, pero sin afirmar no contenerlo) | 3 |
| Dental Flossers Macromoléculas Sabor: Melocotón | Miniso | Incierto (Reporta toda su composición, pero sin afirmar no contenerlo) | 3 |
| Dental Flossers Macromoléculas Sabor: Menta | Miniso | Incierto (Reporta toda su composición, pero sin afirmar no contenerlo) | 3 |
| Hilo Dental Suave | Miniso | Incierto (Reporta toda su composición, pero sin afirmar no contenerlo) | 3 |
| KIN Oro Pastillas limpiadoras | Laboratorios KIN | No (Lo indica etiqueta) | 4 |
| COREGA Pastillas limpiadoras | Glaxo Smithkline | Incierto (Reporta todos sus excipientes, pero sin afirmar no contenerlo) | 4 |
Br. Juan Pablo Alvarez
odontoceliacogt@gmail.com